DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 31 Agu. 2026 07:25:58 WITA
, Total : 17.036 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 317/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815179 22955 0059105768 | DD6235PO | Andika | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 318/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815183 22955 0059126303 | DD4855PO | Sahrul | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 319/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815176 22955 0059115610 | DD4694CV | Akram | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 320/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815177 22955 0059115654 | DD2185XAC | Sakir | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 321/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815178 22955 0059106100 | TNPPLAT | Ibnu Adzan | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 322/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815181 22955 0059126825 | TNPPLAT | Muh Qadri | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 323/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815182 22955 0059126764 | TNPPLAT | Haerul | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 324/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815184 22955 0059126618 | DD3528YF | Alifi Bagus Setiawan | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 325/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815185 22955 0059126408 | DD3136PP | Muh Firman | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 326/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815180 22955 0059152034 | DD5754PQ | Ismail Maulana | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 310/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815162 22955 0059053205 | TNPPLAT | Akbar | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 311/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815163 22955 0059053195 | DD5762GH | Darum | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 312/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815164 22955 0059052942 | TNPPLAT | Apri | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 313/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815161 22955 0059061203 | DD5059PO | Risaldi | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 314/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815165 22955 0059061231 | DD2677YJ | Muh Eman Sulaiman | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 315/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815150 22955 0059061169 | TNPPLAT | Irwan Setiawan | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 316/Pid.LL/2026/PN Tka | F7932614 22955 0059054569 | DD3519PO | Hasnah | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 302/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815148 22955 0058895769 | F5325HS | Sahrul Faiz Ramadhan | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 303/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815175 22955 0058994220 | DD5769PN | Firman | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 304/Pid.LL/2026/PN Tka | G8815159 22955 0059019983 | TNPPLAT | Muh Reza | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
