DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 31 Jan. 2026 00:03:34 WITA
, Total : 16.766 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 19/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814678 22955 0057686959 | DD8819PB | Muh Dani | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 20/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814688 22955 0057703449 | DD1076GV | Riswan | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 21/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814674 22955 0057703925 | DDP1693GE | Sudirman | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 22/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814686 22955 0057703515 | DD8770PB | Sudirman | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 23/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814687 22955 0057703475 | DD4836CN | Muh Fathur Rahman | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 24/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814660 22955 0057703552 | DD6049PV | Emba | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 25/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814736 22955 0057730854 | DD6849PV | Fina | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 26/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814738 22955 0057730847 | DD5812PM | Basi | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 27/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814694 22955 0057731250 | DD4650CU | Fadel | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 28/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814692 22955 0057731391 | DD3362PO | Alisa | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 29/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814484 22955 0057732400 | DD4003CO | Nur Abyan | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 30/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814737 22955 0057732479 | DD4380PZ | Rina | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 31/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814628 22955 0057732457 | TNPPLAT | Andhika Kurniawan | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 32/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814697 22955 0057732435 | DD5135CZ | Fadil | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 33/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814483 22955 0057732421 | TNPPLAT | Dwi Anugrah Arfah | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 34/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814690 22955 0057732385 | TNPPLAT | Toni Kurniawan | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 35/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814480 22955 0057732369 | DD5067CZ | Muh Fadly | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 36/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814706 22955 0057731885 | TNPPLAT | Syahrir | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 37/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814707 22955 0057731806 | DD4953CM | Iam | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 38/Pid.LL/2026/PN Tka | G8814708 22955 0057731783 | DD2363HK | Nuralika | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
