DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 01 Nov. 2025 20:05:38 WITA
, Total : 16.692 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 638/Pid.LL/2025/PN Tka | G8814826 22955 0057096554 | DD81JY | Cahyadi | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 639/Pid.LL/2025/PN Tka | G8814842 22955 0056987869 | F6212IV | Rifal | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 640/Pid.LL/2025/PN Tka | G8814997 22955 0056987880 | DD6098PZ | Muh Raihan | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 641/Pid.LL/2025/PN Tka | G8814291 22955 0056987931 | DD2861PZ | Saribulan | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 642/Pid.LL/2025/PN Tka | G8814298 22955 0056987941 | DD3847SI | Pia | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 643/Pid.LL/2025/PN Tka | G8814999 22955 0056987947 | DD2185CN | Udin | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 644/Pid.LL/2025/PN Tka | G8814296 22955 0056987957 | DD3741PC | Rifki | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 645/Pid.LL/2025/PN Tka | G8814998 22955 0056987975 | DD2556PM | Silviana | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 646/Pid.LL/2025/PN Tka | G8814529 22955 0056987115 | DD5122CN | Husniati | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 647/Pid.LL/2025/PN Tka | G8814294 22955 0056987100 | DD4754YO | Fikran | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 648/Pid.LL/2025/PN Tka | G8814749 22955 0056987090 | DT1945VG | Subair | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 649/Pid.LL/2025/PN Tka | G8814844 22955 0056986964 | DD3191PY | Erwin | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 616/Pid.LL/2025/PN Tka | G8814889 22955 0056983832 | DP5709KA | Muh Ar Raihan | 10 Oct 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 617/Pid.LL/2025/PN Tka | G8814835 22955 0056983867 | DD6395PY | Abied Zaky Ibrahim | 10 Oct 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 618/Pid.LL/2025/PN Tka | G8814840 22955 0056983895 | DD6794PL | Nur Sadrina | 10 Oct 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 619/Pid.LL/2025/PN Tka | G8814836 22955 0056983934 | DD3154SK | Muhammad Adhitya | 10 Oct 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 620/Pid.LL/2025/PN Tka | G8814860 22955 0056983962 | DD5492PU | Kartini | 10 Oct 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 621/Pid.LL/2025/PN Tka | G8814991 22955 0056984156 | DD4014YU | Hildayanti | 10 Oct 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 622/Pid.LL/2025/PN Tka | G8814472 22955 0056984178 | DD5031YO | Arif | 10 Oct 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 623/Pid.LL/2025/PN Tka | G8814475 22955 0056984453 | DD5196CO | Zainuddin Akik | 10 Oct 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
